自家用バス保有機構
◆1桁目
| 識別記号 | 排出ガス規制年等 | 低排出ガス認定 |
| A | 平成17年規制 | 無 |
| B | 低排出ガス25% | |
| C | 低排出ガス50% | |
| D | 低排出ガス75% | |
| J | 平成18年規制 | |
| E | 平成19年規制 | 無 |
| F | 低排出ガス25% | |
| G | 低排出ガス50% | |
| H | 低排出ガス75% |
◆2桁目
| 識別記号 | 燃料の別 | ハイブリッドの有無 |
| A | ガソリン・LPG | 有 |
| B | 無 | |
| C | 軽油 | 有 |
| D | 無 | |
| E | CNG | 有 |
| F | 無 | |
| G | メタノール | 有 |
| H | 無 | |
| Y | その他 | 有 |
| Z | 無 |
◆3桁目
| 識別記号 | 用途 | 重量条件等 |
| A | 乗用車 | 軽油以外 |
| B | 軽油(車両重量が1265kg以下) | |
| C | 軽油(車両重量が1265kg超) | |
| D | 貨物・乗合 | 軽自動車 |
| E | 車両総重量が1.7t以下 | |
| F | 車両総重量が1.7t超、3.5t以下 | |
| G | 車両総重量が3.5t超 | |
| H | 二輪車 | 第1種原動機付自転車 |
| J | 第2種原動機付自転車 | |
| K | 軽二輪自動車 | |
| L | 小型二輪自動車 | |
| M | 特殊自動車 | 定格出力が19kW以上37kW未満 |
| N | 定格出力が37kW以上56kW未満 | |
| P | 定格出力が56kW以上75kW未満 | |
| R | 定格出力が75kW以上130kW未満 | |
| S | 定格出力が130kW以上560kW未満 |
◆1桁目
| 識別記号 |
| Z |
◆2桁目
| 識別記号 | 種類 | 燃料等の別 |
| A | 電気 | 電気 |
| B | 燃料電池 | 水素 (圧縮水素) |
◆3桁目
| 識別記号 | 用途等 |
| A | 乗用車 |
| B | 貨物 |
| C | 乗合 |
| D | 二輪車(原動機付自転車) |
| E | 二輪車(原動機付自転車以外) |
| F | 特殊自動車 |